# Prest. Atleta Anno Società Città Data
1 1:49.58 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 02/03/2013
1 1:49.58 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 02/03/2013
3 1:50.44 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Linz 31/01/2013
3 1:50.44 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Linz 31/01/2013
5 1:50.64 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 17/02/2013
5 1:50.64 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 17/02/2013
7 1:50.92 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 24/02/2013
7 1:50.92 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 24/02/2013
9 1:52.34 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 23/02/2014
9 1:52.34 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 23/02/2014
11 1:54.53 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Padova 25/01/2014
11 1:54.53 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Padova 25/01/2014
13 1:55.16 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 09/02/2014
13 1:55.16 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 09/02/2014
15 1:55.18 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Ancona 04/02/2018
15 1:55.18 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Ancona 04/02/2018
17 1:55.50 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 20/01/2018
17 1:55.50 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 20/01/2018
19 1:55.96 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Ancona 05/02/2017
19 1:55.96 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Ancona 05/02/2017
21 1:56.44 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 13/01/2018
21 1:56.44 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 13/01/2018
23 1:56.48 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 14/01/2017
23 1:56.48 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 14/01/2017
25 1:56.84 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Padova 31/01/2015
25 1:56.84 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Padova 31/01/2015
27 1:56.97 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Padova 17/01/2015
27 1:56.97 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Padova 17/01/2015
29 1:57.01 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 21/01/2017
29 1:57.01 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 21/01/2017
31 1:57.38 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 05/02/2022
31 1:57.38 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 05/02/2022
33 1:57.40 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 16/01/2016
33 1:57.40 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 16/01/2016
35 1:57.44 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 30/01/2016
35 1:57.44 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 30/01/2016
37 1:57.69 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 27/01/2018
37 1:57.69 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 27/01/2018
39 1:57.81 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 08/01/2022
39 1:57.81 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 08/01/2022
41 1:58.57 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Padova 28/01/2024
42 1:58.78 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Padova 21/01/2017
42 1:58.78 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Padova 21/01/2017
44 1:59.47 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 14/01/2024
45 1:59.86 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Padova 07/02/2015
45 1:59.86 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Padova 07/02/2015
47 1:59.92 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Padova 14/01/2024
48 2:00.15 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 17/01/2015
48 2:00.15 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 17/01/2015
50 2:00.30 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 08/02/2015
50 2:00.30 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 08/02/2015
52 2:00.34 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 07/02/2015
52 2:00.34 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 07/02/2015
54 2:00.57 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 19/02/2012
54 2:00.57 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Ancona 19/02/2012
56 2:00.82 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Padova 07/02/2015
56 2:00.82 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Padova 07/02/2015
58 2:00.98 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Padova 21/01/2017
58 2:00.98 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Padova 21/01/2017
60 2:02.78 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Padova 21/01/2017
60 2:02.78 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Padova 21/01/2017
62 2:04.39 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Padova 30/01/2016
62 2:04.39 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Padova 30/01/2016
64 2:05.53 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 31/01/2021
64 2:05.53 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 31/01/2021
66 2:06.13 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Padova 16/01/2016
66 2:06.13 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Padova 16/01/2016
68 2:07.13 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 19/01/2019
68 2:07.13 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 19/01/2019
70 2:08.53 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Padova 16/01/2016
70 2:08.53 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Padova 16/01/2016
72 2:08.65 CORSO Lorenzo 99 ANA ATL.FELTRE Padova 16/01/2016
72 2:08.65 CORSO Lorenzo 99 ANA ATL.FELTRE Padova 16/01/2016
74 2:08.97 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Padova 30/01/2016
74 2:08.97 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Padova 30/01/2016
76 2:11.75 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 04/02/2018
76 2:11.75 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 04/02/2018
78 2:23.47 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 21/01/2017
78 2:23.47 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 21/01/2017
80 2:33.23 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 30/01/2016
80 2:33.23 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 30/01/2016
82 2:33.83 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 16/01/2016
82 2:33.83 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 16/01/2016